| FEMA | 2241 |
| CAS | 8000-66-6 |
| EINECS | N/A |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | N/A |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | N/A |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | |
| CoE Number | N/A |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | N/A |
| Molecular Formula | N/A |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | spicy warm, spicy, camphoreous, medicinal, eucalyptus, balsamic, woody, |
| Flavor | spicy cardamom, |
![]() |
Berjé
|
Go To Supplier |
![]() |
Berjé
|
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalCARDAMOM OIL GUATEMALA • 504064 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalCARDAMOM GREEN PODS SFE • 511843 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | No |
| Appearance | colorless to pale yellow clear liquid (est) |
| Assay | N/A |
| Specific Gravity | 0.91700 to 0.94700 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 7.630 to 7.880 |
| Refractive Index | 1.46200 to 1.46600 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | N/A |
| Boiling Point | 188.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 149.00 °F. TCC ( 65.00 °C. ) |
| Acid Value | N/A |
| Vapor Pressure | N/A |
| Vapor Density | N/A |
| logP (o/w) | N/A |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|