| FEMA | 3264 |
| CAS | 65405-70-1 |
| EINECS | 265-741-6 |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | N/A |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | N/A |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | KZ74B5801J |
| CoE Number | N/A |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | 154.25266 |
| Molecular Formula | C10 H18 O |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | citrus fresh, aldehydic, citrus, orange, mandarin, tangerine, green, fatty, |
| Flavor | green green, citrus, aldehydic, fatty, waxy, mandarin, tangerine, watermelon, rind, |
![]() |
Vigon InternationalDECENAL TRANS-4 • 500972 |
Go To Supplier |
![]() |
Natara GlobalTRANS-4-DECENAL • 441D240000 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | No |
| Appearance | pale yellow clear liquid (est) |
| Assay | 95.00 to 100.00 sum of isomers |
| Specific Gravity | 0.83500 to 0.84500 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 6.948 to 7.031 |
| Refractive Index | 1.44000 to 1.45000 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | N/A |
| Boiling Point | 199.00 to 200.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 185.00 °F. TCC ( 85.00 °C. ) |
| Acid Value | N/A |
| Vapor Pressure | 0.119000 mmHg @ 25.00 °C. |
| Vapor Density | >1 ( Air = 1 ) |
| logP (o/w) | 3.770 (est) |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|