| FEMA | 4971 |
| CAS | 18794-84-8 |
| EINECS | 242-582-0 |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | N/A |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | N/A |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | E5STW643HU |
| CoE Number | 10999 |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | 204.35628 |
| Molecular Formula | C15 H24 |
![]() |
IsobionicsIsobionics® Natural beta-Farnesene 90 • 30795596 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalFARNESENE • 508220 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalFARNESENE BETA NATURAL • 512918 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | No |
| Appearance | colorless clear liquid (est) |
| Assay | 96.00 to 100.00 |
| Specific Gravity | 0.82300 to 0.83400 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 6.848 to 6.940 |
| Refractive Index | 1.48400 to 1.49400 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | N/A |
| Boiling Point | 206.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 230.00 °F. TCC ( 110.00 °C. ) |
| Acid Value | N/A |
| Vapor Pressure | 0.010000 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
| Vapor Density | >1 ( Air = 1 ) |
| logP (o/w) | 6.139 (est) |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|