FEMA | 2361 |
CAS | 705-86-2 |
EINECS | 211-889-1 |
Synonyms |
|
JECFA Food Flavoring | 232 |
JECFA Food Additive | N/A |
DG SANTE Food Flavourings | 10.007 decano-1,5-lactone |
DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
FDA UNII | CNA0S5T234 |
CoE Number | 621 |
XlogP3-AA | N/A |
Molecular Weight | 170.25186 |
Molecular Formula | C10 H18 O2 |
Organoleptic Notes |
|
Odor | coconut fresh, sweet, oily, coconut, fruity, peach, creamy, dairy, lactonic, fatty, milky |
Flavor | coconut coconut, creamy, fatty, buttery, milky, nutty, fruity, |
![]() |
Van AromaDelta Decalactone ex. Massoia • MB-295 Delta Decalactone is a naturally occurring lactone derived from Massoia bark (Cryptocarya massoia), a tree native to Indonesia and Papua New... |
Go To Supplier |
![]() |
Advanced BiotechDELTA DECALACTONE NATURAL • 1586 |
Go To Supplier |
![]() |
Advanced BiotechDELTA DECALACTONE SYNTHETIC • 2012 |
Go To Supplier |
Food Chemicals Codex Listed | Yes |
Appearance | colorless clear liquid (est) |
Assay | 98.00 to 100.00 sum of isomers |
Specific Gravity | 0.95800 to 0.97600 @ 25.00 °C. |
Lbs/Gal (est) | 7.972 to 8.121 |
Refractive Index | 1.45600 to 1.45900 @ 20.00 °C. |
Melting Point | -27.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
Boiling Point | 281.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
Flash Point | > 230.00 °F. TCC ( > 110.00 °C. ) |
Acid Value | 5.00 max. KOH/g |
Vapor Pressure | 0.001000 mmHg @ 20.00 °C. |
Vapor Density | N/A |
logP (o/w) | 2.469 (est) |
Soluble In |
|
Occurrence |
|