| FEMA | 2272 |
| CAS | 8015-92-7 |
| EINECS | N/A |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | N/A |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | N/A |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | UB27587839 |
| CoE Number | N/A |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | N/A |
| Molecular Formula | N/A |
![]() |
Vigon InternationalCHAMOMILE OIL ROMAN 100% PURE • 504231 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalCHAMOMILE ROMAN (BIOSCENT) • 513819 |
Go To Supplier |
![]() |
Natara GlobalCHAMOMILE EXTRACT FE (EU) • 3397500221 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | No |
| Appearance | N/A |
| Assay | N/A |
| Specific Gravity | N/A |
| Lbs/Gal (est) | N/A |
| Refractive Index | N/A |
| Melting Point | N/A |
| Boiling Point | N/A |
| Flash Point | 138.00 °F. TCC ( 58.89 °C. ) |
| Acid Value | N/A |
| Vapor Pressure | N/A |
| Vapor Density | N/A |
| logP (o/w) | N/A |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|