| FEMA | N/A |
| CAS | 57-50-1 |
| EINECS | 200-334-9 |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | N/A |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | N/A |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | C151H8M554 |
| CoE Number | N/A |
| XlogP3-AA | 3.70 (est) |
| Molecular Weight | 342.29854 |
| Molecular Formula | C12 H22 O11 |
![]() |
Advanced BiotechCARROT EXTRACT NATURAL • 6024 |
Go To Supplier |
![]() |
Advanced BiotechPRUNE EXTRACT NATURAL • 6025 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | No |
| Appearance | pale yellow to dark brown granular powder (est) |
| Assay | N/A |
| Specific Gravity | N/A |
| Lbs/Gal (est) | N/A |
| Refractive Index | N/A |
| Melting Point | 185.00 to 186.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Boiling Point | 697.11 °C. @ 760.00 mm Hg (est) |
| Flash Point | 708.00 °F. TCC ( 375.40 °C. ) (est) |
| Acid Value | N/A |
| Vapor Pressure | N/A |
| Vapor Density | N/A |
| logP (o/w) | -4.492 (est) |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|