| FEMA | 2989 |
| CAS | 8007-01-0 |
| EINECS | N/A |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | N/A |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | N/A |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | |
| CoE Number | N/A |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | N/A |
| Molecular Formula | N/A |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | floral floral, rose, spicy, winey, waxy, honey, green, metallic, artichoke, |
| Flavor | floral floral, green, honey, spicy, fruity, metallic, geranium, tropical, |
![]() |
Berjé
|
Go To Supplier |
![]() |
Berjé
|
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalROSE ABSOLUTE • 508647 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalROSE ABSOLUTE 100% TURKEY • 513297 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | No |
| Appearance | colorless to pale yellow liquid to solid (est) |
| Assay | N/A |
| Specific Gravity | 0.84800 to 0.86800 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 7.056 to 7.223 |
| Refractive Index | 1.45900 to 1.47200 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | 85.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Boiling Point | N/A |
| Flash Point | 139.00 °F. TCC ( 59.44 °C. ) |
| Acid Value | N/A |
| Vapor Pressure | N/A |
| Vapor Density | N/A |
| logP (o/w) | N/A |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|