| FEMA | 3093 |
| CAS | 112-12-9 |
| EINECS | 203-937-5 |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | 296 |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | 07.016 undecan-2-one |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | YV5DSO8CY9 |
| CoE Number | 150 |
| XlogP3-AA | 4.10 (est) |
| Molecular Weight | 170.29554 |
| Molecular Formula | C11 H22 O |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | fruity waxy, fruity, creamy, fatty, orris, floral, ketonic, pineapple |
| Flavor | waxy fruity, fatty, waxy, creamy, cheesy |
![]() |
Advanced Biotech2-UNDECANONE NATURAL • 1369 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalMETHYL NONYL KETONE REDISTILLED • 500499 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | Yes |
| Appearance | colorless to pale yellow clear liquid (est) |
| Assay | 98.00 to 100.00 |
| Specific Gravity | 0.82200 to 0.82600 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 6.840 to 6.873 |
| Refractive Index | 1.42800 to 1.43200 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | 11.00 to 14.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Boiling Point | 231.00 to 232.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 192.00 °F. TCC ( 88.89 °C. ) |
| Acid Value | 5.00 max. KOH/g |
| Vapor Pressure | 0.098000 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
| Vapor Density | 5.9 ( Air = 1 ) |
| logP (o/w) | 4.09 |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|