| FEMA | 3092 |
| CAS | 112-44-7 |
| EINECS | 203-972-6 |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | 107 |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | 05.034 undecanal |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | B6P0A9PSHN |
| CoE Number | 121 |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | 170.29554 |
| Molecular Formula | C11 H22 O |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | aldehydic waxy, soapy, floral, aldehydic, citrus, green, fatty, cloth, laundered, orange, watermelon, pineapple, cilantro |
| Flavor | waxy waxy, aldehydic, soapy, citrus, taco, cloth, laundered, |
![]() |
Vigon InternationalALDEHYDE C-11 UNDECYLIC FCC • 500942 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | Yes |
| Appearance | colorless to pale yellow clear liquid (est) |
| Assay | 92.00 to 100.00 |
| Specific Gravity | 0.82500 to 0.83300 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 6.865 to 6.931 |
| Refractive Index | 1.43000 to 1.43400 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | -3.00 to -1.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Boiling Point | 223.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 205.00 °F. TCC ( 96.11 °C. ) |
| Acid Value | 10.00 max. KOH/g |
| Vapor Pressure | 0.083000 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
| Vapor Density | 5.94 ( Air = 1 ) |
| logP (o/w) | 4.480 (est) |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|