| FEMA | 2901 |
| CAS | 8006-77-7 |
| EINECS | N/A |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | N/A |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | N/A |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | 60T6W3867P |
| CoE Number | N/A |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | N/A |
| Molecular Formula | N/A |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | spicy sweet, spicy, clove, woody, phenolic, dirty, fatty, cinnamon, aldehydic, terpenic |
| Flavor | spicy spicy, woody, clove, dirty, phenolic, weedy, |
![]() |
Berjé
|
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalPIMENTA BERRIES OLEORESIN FCC • 501300 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalPIMENTO BERRY OIL TYPE • 504132 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | No |
| Appearance | brownish yellow clear liquid (est) |
| Assay | N/A |
| Specific Gravity | 1.03700 to 1.05000 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 8.629 to 8.737 |
| Refractive Index | 1.53100 to 1.53600 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | N/A |
| Boiling Point | 250.00 to 258.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | > 200.00 °F. TCC ( > 93.33 °C. ) |
| Acid Value | N/A |
| Vapor Pressure | N/A |
| Vapor Density | N/A |
| logP (o/w) | N/A |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|