| FEMA | 2842 |
| CAS | 107-87-9 |
| EINECS | 203-528-1 |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | 279 |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | 07.054 pentan-2-one |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | I97392I10V |
| CoE Number | 754 |
| XlogP3-AA | 0.90 (est) |
| Molecular Weight | 86.1339 |
| Molecular Formula | C5 H10 O |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | fruity sweet, fruity, ethereal, winey, banana, woody, fermented |
| Flavor | fruity sweet, fruity, banana, fermented, |
![]() |
Advanced Biotech2-PENTANONE NATURAL • 1418 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalMETHYL PROPYL KETONE • 511933 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | Yes |
| Appearance | colorless clear liquid (est) |
| Assay | 98.00 to 100.00 |
| Specific Gravity | 0.80100 to 0.80600 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 6.665 to 6.707 |
| Refractive Index | 1.38700 to 1.39200 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | -78.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Boiling Point | 100.00 to 110.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 45.00 °F. TCC ( 7.22 °C. ) |
| Acid Value | 2.00 max. KOH/g |
| Vapor Pressure | 38.577000 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
| Vapor Density | 3.0 ( Air = 1 ) |
| logP (o/w) | 0.91 |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|