FEMA | 3415 |
CAS | 505-10-2 |
EINECS | 208-004-6 |
Synonyms |
|
JECFA Food Flavoring | 461 |
JECFA Food Additive | N/A |
DG SANTE Food Flavourings | 12.062 3-(methylthio)propan-1-ol |
DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
FDA UNII | H1E1U441XX |
CoE Number | 11554 |
XlogP3-AA | N/A |
Molecular Weight | 106.1879 |
Molecular Formula | C4 H10 O S |
Organoleptic Notes |
|
Odor | meaty sulfurous, onion, sweet, soup, vegetable, savory, cooked |
Flavor | onion sweet, soup, meaty, onion, garlic, savory, bouillon |
![]() |
Advanced BiotechMETHIONOL NATURAL • 1385 |
Go To Supplier |
![]() |
Advanced BiotechMETHIONOL • 4049 |
Go To Supplier |
Food Chemicals Codex Listed | No |
Appearance | pale yellow clear liquid (est) |
Assay | 98.00 to 100.00 |
Specific Gravity | 1.02400 to 1.02800 @ 25.00 °C. |
Lbs/Gal (est) | 8.521 to 8.554 |
Refractive Index | 1.48800 to 1.49400 @ 20.00 °C. |
Melting Point | N/A |
Boiling Point | 194.00 to 195.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
Flash Point | 195.00 °F. TCC ( 90.56 °C. ) |
Acid Value | N/A |
Vapor Pressure | 0.156000 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
Vapor Density | 3.6 ( Air = 1 ) |
logP (o/w) | 0.417 (est) |
Soluble In |
|
Occurrence |
|