FEMA | 3166 |
CAS | 4674-50-4 |
EINECS | 225-124-4 |
Synonyms |
|
JECFA Food Flavoring | 1398 |
JECFA Food Additive | N/A |
DG SANTE Food Flavourings | 07.089 (+)-nootkatone |
DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
FDA UNII | IZ2Y119N4J |
CoE Number | 11164 |
XlogP3-AA | N/A |
Molecular Weight | 218.33954 |
Molecular Formula | C15 H22 O |
Organoleptic Notes |
|
Odor | citrus grapefruit, peel, citrus, gardenia, woody, orange, sweet, peely |
Flavor | citrus grapefruit, citrus, orange, bitter, |
![]() |
Advanced Biotech
|
Go To Supplier |
![]() |
IsobionicsIsobionics® Natural Nootkatone 70 • 30795597 |
Go To Supplier |
![]() |
IsobionicsIsobionics® Nootkatone 70 • 30795583 |
Go To Supplier |
![]() |
IsobionicsIsobionics® Nootkatone 80 • 30795582 |
Go To Supplier |
![]() |
IsobionicsIsobionics® Nootkatone 98 • 30795577 |
Go To Supplier |
Food Chemicals Codex Listed | No |
Appearance | white crystals (est) |
Assay | 93.00 to 100.00 sum of isomers |
Specific Gravity | 1.00300 to 1.03200 @ 25.00 °C. |
Lbs/Gal (est) | 8.346 to 8.587 |
Refractive Index | 1.51000 to 1.52300 @ 20.00 °C. |
Melting Point | 32.00 to 37.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
Boiling Point | N/A |
Flash Point | > 200.00 °F. TCC ( > 93.33 °C. ) |
Acid Value | 3.00 max. KOH/g |
Vapor Pressure | 0.000358 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
Vapor Density | N/A |
logP (o/w) | 3.840 (est) |
Soluble In |
|
Occurrence |
|