| FEMA | 3356 |
| CAS | 3301-94-8 |
| EINECS | 221-974-5 |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | 230 |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | 10.014 nonano-1,5-lactone |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | DMB99B4WCF |
| CoE Number | 2194 |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | 156.22492 |
| Molecular Formula | C9 H16 O2 |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | coconut coconut, creamy, sweet, milky, coumarinic, fatty, oily |
| Flavor | creamy creamy, milky, lactonic, dairy, oily, coconut, |
![]() |
Advanced BiotechDELTA NONALACTONE NATURAL • 1841 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalNONALACTONE DELTA • 503923 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalNONALACTONE DELTA NATURAL (AURO) • 512408 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | Yes |
| Appearance | colorless to pale yellow clear oily liquid (est) |
| Assay | 98.00 to 100.00 |
| Specific Gravity | 0.99400 to 0.99900 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 8.271 to 8.313 |
| Refractive Index | 1.45200 to 1.45800 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | N/A |
| Boiling Point | 250.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | > 212.00 °F. TCC ( > 100.00 °C. ) |
| Acid Value | 3.00 max. KOH/g |
| Vapor Pressure | 0.018000 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
| Vapor Density | >1 ( Air = 1 ) |
| logP (o/w) | 1.959 (est) |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|