| FEMA | 3581 |
| CAS | 589-98-0 |
| EINECS | 209-667-4 |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | 291 |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | 02.098 octan-3-ol |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | 73DZ0U3U1E |
| CoE Number | 11715 |
| XlogP3-AA | 2.80 (est) |
| Molecular Weight | 130.23066 |
| Molecular Formula | C8 H18 O |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | earthy earthy, mushroom, herbal, melon, citrus, woody, spicy, minty, dairy, musty, creamy, waxy, fermented, green |
| Flavor | musty musty, mushroom, earthy, creamy, dairy, |
![]() |
Advanced Biotech3-OCTANOL NATURAL • 1236 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalOCTANOL-3 NATURAL(ABT) • 514039 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | Yes |
| Appearance | colorless clear liquid (est) |
| Assay | 97.00 to 100.00 |
| Specific Gravity | 0.81600 to 0.82100 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 6.790 to 6.832 |
| Refractive Index | 1.42500 to 1.42900 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | -45.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Boiling Point | 173.00 to 175.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 150.00 °F. TCC ( 65.56 °C. ) |
| Acid Value | N/A |
| Vapor Pressure | 0.512000 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
| Vapor Density | 4.5 ( Air = 1 ) |
| logP (o/w) | 2.721 (est) |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|