| FEMA | N/A |
| CAS | 68738-99-8 |
| EINECS | 272-124-5 |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | N/A |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | N/A |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | |
| CoE Number | N/A |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | 271.35977 |
| Molecular Formula | C17 H21 N O2 |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | green fresh, green, sweet, floral, orangeflower, leafy, |
| Flavor | N/A |
![]() |
Vigon InternationalM.A./TRIPLAL SCHIFF BASE • 500726 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalVERTOSINE • 502544 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | No |
| Appearance | yellow solid (est) |
| Assay | 94.00 to 100.00 sum of isomers |
| Specific Gravity | 1.08300 to 1.09100 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 9.012 to 9.078 |
| Refractive Index | 1.59900 to 1.60500 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | N/A |
| Boiling Point | 401.00 to 405.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 291.00 °F. TCC ( 143.89 °C. ) |
| Acid Value | N/A |
| Vapor Pressure | N/A |
| Vapor Density | N/A |
| logP (o/w) | 5.856 (est) |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|