| FEMA | N/A |
| CAS | 8013-90-9 |
| EINECS | 232-396-8 |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | N/A |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | N/A |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | QP734LIN1K |
| CoE Number | N/A |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | 192.3016 |
| Molecular Formula | C13 H20 O |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | floral violet, sweet, floral, woody, |
| Flavor | N/A |
![]() |
Advanced BiotechIONONE NATURAL • 1009 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | No |
| Appearance | pale yellow clear liquid (est) |
| Assay | 96.00 to 100.00 |
| Specific Gravity | 0.92900 to 0.93700 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 7.730 to 7.797 |
| Refractive Index | 1.50100 to 1.50600 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | N/A |
| Boiling Point | N/A |
| Flash Point | > 212.00 °F. TCC ( > 100.00 °C. ) |
| Acid Value | N/A |
| Vapor Pressure | N/A |
| Vapor Density | N/A |
| logP (o/w) | 4.1 |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|