| FEMA | 2583 |
| CAS | 107-75-5 |
| EINECS | 203-518-7 |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | 611 |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | 05.012 3,7-dimethyl-7-hydroxyoctanal |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | 8SQ0VA4YUR |
| CoE Number | 100 |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | 172.2678 |
| Molecular Formula | C10 H20 O2 |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | floral floral, lily, sweet, green, waxy, tropical, melon, citrus |
| Flavor | waxy sweet, waxy, green, floral, tropical, melon, |
![]() |
BASFHydroxycitronellal • 30035054 |
Go To Supplier |
![]() |
BASFHydroxycitronellal BMBcert™ • 30786644 |
Go To Supplier |
![]() |
Advanced BiotechHYDROXYCITRONELLAL NATURAL • 1820 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalHYDROXYCITRONELLAL FCC • 500802 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalLAURINE EXTRA • 500909 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalCYCLOSIA BASE® • 503260 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalHYDROXYCITRONELLAL FCC (VIGON) • 511898 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | Yes |
| Appearance | colorless to pale yellow clear oily liquid (est) |
| Assay | 98.00 to 100.00 |
| Specific Gravity | 0.91700 to 0.92100 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 7.630 to 7.664 |
| Refractive Index | 1.44700 to 1.45000 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | N/A |
| Boiling Point | 241.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 255.00 °F. TCC ( 123.89 °C. ) |
| Acid Value | 3.00 max. KOH/g |
| Vapor Pressure | 0.003000 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
| Vapor Density | 5.9 ( Air = 1 ) |
| logP (o/w) | 1.654 (est) |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|