| FEMA | N/A |
| CAS | 18127-01-0 |
| EINECS | 242-016-2 |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | N/A |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | N/A |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | H3XVS6E70V |
| CoE Number | N/A |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | 190.28566 |
| Molecular Formula | C13 H18 O |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | floral fresh, watery, floral, cyclamen, sweet, |
| Flavor | N/A |
![]() |
Vigon InternationalBOURGEONAL • 503204 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | No |
| Appearance | colorless to pale yellow clear liquid (est) |
| Assay | 98.00 to 100.00 |
| Specific Gravity | 0.95500 to 0.96100 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 7.947 to 7.996 |
| Refractive Index | 1.50800 to 1.51200 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | N/A |
| Boiling Point | 300.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | > 200.00 °F. TCC ( > 93.33 °C. ) |
| Acid Value | N/A |
| Vapor Pressure | 0.009000 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
| Vapor Density | N/A |
| logP (o/w) | 3.486 (est) |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|