| FEMA | N/A |
| CAS | 8000-48-4 |
| EINECS | N/A |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | N/A |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | N/A |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | |
| CoE Number | N/A |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | N/A |
| Molecular Formula | N/A |
![]() |
Berjé
|
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalEUCALYPTUS GLOBULUS OIL • 502166 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalEUCALYPTUS NF 80/85% OIL • 512226 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalEUCALYPTUS GLOBULUS 80% OIL • 513334 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalEUCALYPTUS GLOBULUS OIL USA • 513657 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | No |
| Appearance | colorless to pale yellow clear liquid (est) |
| Assay | N/A |
| Specific Gravity | 0.90500 to 0.92500 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 7.531 to 7.697 |
| Refractive Index | 1.45800 to 1.46500 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | N/A |
| Boiling Point | 175.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 112.00 °F. TCC ( 44.44 °C. ) |
| Acid Value | N/A |
| Vapor Pressure | N/A |
| Vapor Density | N/A |
| logP (o/w) | N/A |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|