| FEMA | N/A |
| CAS | 68990-83-0 |
| EINECS | N/A |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | N/A |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | N/A |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | 4739QA5686 |
| CoE Number | N/A |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | N/A |
| Molecular Formula | N/A |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | woody cedarwood, cedar, woody, |
| Flavor | N/A |
![]() |
Berjé
|
Go To Supplier |
![]() |
Berjé
|
Go To Supplier |
![]() |
Berjé
|
Go To Supplier |
![]() |
Berjé
|
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalCEDARWOOD OIL TEXAS LIGHT • 501090 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalCEDARWOOD OIL TEXAS 27% CEDROL • 512211 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | No |
| Appearance | pale yellow to dark yellow clear oily liquid (est) |
| Assay | N/A |
| Specific Gravity | 0.95400 to 0.96700 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 7.938 to 8.046 |
| Refractive Index | 1.50500 to 1.50800 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | N/A |
| Boiling Point | 266.00 to 268.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 200.00 °F. TCC ( 93.33 °C. ) |
| Acid Value | N/A |
| Vapor Pressure | N/A |
| Vapor Density | N/A |
| logP (o/w) | N/A |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|